コウカ ケンショウ ニュウモン : タダシイ ヒカク ノ タメ ノ インガ スイロン ケイリョウ ケイザイガク ノ キソ
効果検証入門 : 正しい比較のための因果推論/計量経済学の基礎 = Introduction to causal inference/econometrics / 安井翔太著
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | 東京 : 技術評論社 , 2020.1 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xviii, 221p : 挿図 ; 21cm |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 刷 年 | 所在確認メモ | 予約 | 仮想書架 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(本館)3F一般書架(和) |
|
331.19/Ko 41 | 101388276 |
|
9784297111175 |
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 奥付タイトル:効果検証入門 (こうかけんしょうにゅうもん) : 正(ただ)しい比較(ひかく)のための因果推論(いんがすいろん)/計量経済学(けいりょうけいざいがく)の基礎(きそ) 異なりアクセスタイトル:効果検証入門 : 正しい比較のための因果推論計量経済学の基礎 |
---|---|
一般注記 | 監修: 株式会社ホクソエム 参考文献: 各章末 |
著者標目 | 安井, 翔太 <ヤスイ, ショウタ> ホクソエム <ホクソエム> |
件 名 | BSH:計量経済学 BSH:回帰分析 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 NDC10:331.19 |
巻冊次 | ISBN:9784297111175 ; PRICE:2680円+税 |
書誌ID | BB00264740 |
ISBN | 9784297111175 |
NCID | BB29538290 |
類似資料
この資料の利用統計
このページへのアクセス回数:14回
全貸出数:0回
(1年以内の貸出:0回)